i Az értékesítés jelenleg szünetel.
Elhelyezkedés
Az ingatlanegyüttes Budapest III. kerületében, annak Pünkösdfürdő elnevezésű részén, szinte közvetlenül a Duna partján fekszik. Az ingatlan megközelíthetősége jó, tekintettel arra, hogy a Szentendrei út (11-es főút belterületi szakasza) 2 perc alatt elérhető, melyen keresztül mind a budapesti városközpont, mind az M0-ás út könnyen elérhető. A lakóparkot határoló utcákban minden közmű kiépítésre került.
A társasház egyes lakásaiból szemet gyönyörködtető dunai panoráma élvezhető. A társas-házi telek igényesen parkosított, fákkal beülte-tett terület, az épületek közötti elegáns sétányokkal, valamint játszótérrel. A minden oldalról körülkerített udvar gondozott, igényes esztétikai megjelenésű, továbbá a használati értékét jelentősen emelő, automata öntöző és csöpögtető rendszerrel ellátott, binztonsági kamerákkal és 24 órás portaszolgálattal.
A 4 db társasház és a 2 kiszolgáló épület azonos módon, időben, megjelenéssel, magas műszaki tartalommal, állapottal épült. Mind a négy épülettömb alatt mélygarázsszint került kiépítésre. Az épületek mindegyike pince + földszint + 4 emelet kiosztással, hagyományos építési technikával épült.
Az épület pinceszintjén teremgarázsok, gépészeti helyiségek, valamint tárolók kaptak helyet. A földszinten kertkapcsolatos lakások, az 1-2-3. emeleteken átlagos méretű, jellemzően nagyobb terasszal rendelkező lakások, a 4. emeleteken penthouse lakások vannak.
A lakások méretei 41,63 – 114,41 m2 közöttiek.
Eladó lakások
# | Emelet | Alapterület | Szobák száma | Terasz | Erkély | Kert | Bruttó ár | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | fsz. | 68,81 m² | 1+2 | 23,00 m² | - | 100,69 m² | Eladva | Részletek |
A02 | fsz. | 71,28 m² | 1+2 | 28,63 m² | - | 74,91 m² | Eladva | Részletek |
A03 | fsz. | 54,31 m² | 1+1 | 18,73 m² | - | 46,33 m² | Eladva | Részletek |
A04 | fsz. | 84,76 m² | 1+3 | 36,59 m² | - | 142,87 m² | Eladva | Részletek |
A05 | fsz. | 70,40 m² | 1+2 | 33,67 m² | - | 187,07 m² | Eladva | Részletek |
A06 | I. em. | 68,81 m² | 1+2 | - | 13,14 m² | - | Eladva | Részletek |
A17 | III. em. | 64,83 m² | 1+2 | - | 19,14 m² | - | Eladva | Részletek |
B01 | fsz. | 68,85 m² | 1+2 | 18,96 m² | - | 104,70 m² | Eladva | Részletek |
B03 | fsz. | 56,03 m² | 1+1 | 15,93 m² | - | 49,12 m² | Eladva | Részletek |
B04 | fsz. | 75,35 m² | 1+2 | 36,24 m² | - | 102,75 m² | Eladva | Részletek |
B05 | fsz. | 67,23 m² | 1+2 | 38,82 m² | - | 90,99 m² | Eladva | Részletek |
B08 | I. em. | 71,38 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | Eladva | Részletek |
B09 | I. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | Eladva | Részletek |
B10 | I. em. | 75,35 m² | 1+2 | - | 20,79 m² | - | Eladva | Részletek |
B13 | II. em. | 68,85 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 83 352 500 Ft | Részletek |
B15 | II. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | Eladva | Részletek |
B20 | III. em. | 64,71 m² | 1+2 | - | 20,53 m² | - | Eladva | Részletek |
B22 | III. em. | 70,37 m² | 1+2 | - | 25,68 m² | - | Eladva | Részletek |
B25 | IV. em. | 78,65 m² | 1+2 | 79,91 m² | - | - | NEM ELÉRHETŐ | Részletek |
B26 | IV. em. | 114,41 m² | 1+3 | 118,25 m² | - | - | Eladva | Részletek |
C01 | fsz. | 68,85 m² | 1+2 | 18,96 m² | - | 118,87 m² | 87 627 600 Ft | Részletek |
C02 | fsz. | 71,38 m² | 1+2 | 29,71 m² | - | 105,48 m² | Eladva | Részletek |
C03 | fsz. | 56,03 m² | 1+1 | 15,93 m² | - | 46,21 m² | Eladva | Részletek |
C04 | fsz. | 75,35 m² | 1+2 | 36,24 m² | - | 97,60 m² | Eladva | Részletek |
C06 | fsz. | 38,64 m² | 1+1 | 8,58 m² | - | 26,00 m² | Eladva | Részletek |
C07 | I. em. | 68,85 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 83 352 500 Ft | Részletek |
C08 | I. em. | 71,38 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 86 135 500 Ft | Részletek |
C09 | I. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | Eladva | Részletek |
C11 | I. em. | 67,23 m² | 1+2 | - | 20,18 m² | - | Eladva | Részletek |
C13 | II. em. | 68,85 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 85 625 750 Ft | Részletek |
C14 | II. em. | 71,38 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 88 484 650 Ft | Részletek |
C15 | II. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | Eladva | Részletek |
C16 | II. em. | 75,35 m² | 1+2 | - | 20,70 m² | - | Eladva | Részletek |
C17 | II. em. | 67,23 m² | 1+2 | - | 20,18 m² | - | Eladva | Részletek |
C19 | III. em. | 62,18 m² | 1+2 | - | 20,52 m² | - | 84 030 400 Ft | Részletek |
C20 | III. em. | 64,71 m² | 1+2 | - | 20,53 m² | - | Eladva | Részletek |
C22 | III. em. | 70,37 m² | 1+2 | - | 25,68 m² | - | Eladva | Részletek |
C23 | III. em. | 67,23 m² | 1+2 | - | 20,18 m² | - | Eladva | Részletek |
C25 | IV. em. | 78,65 m² | 1+2 | 79,91 m² | - | - | Eladva | Részletek |
C26 | IV. em. | 114,41 m² | 1+3 | 118,25 m² | - | - | Eladva | Részletek |
D01 | fsz. | 68,81 m² | 1+2 | 19,03 m² | - | 73,39 m² | Eladva | Részletek |
D02 | fsz. | 71,28 m² | 1+2 | 29,80 m² | - | 73,62 m² | Eladva | Részletek |
D03 | fsz. | 52,98 m² | 1+1 | 15,93 m² | - | 49,48 m² | Eladva | Részletek |
D04 | fsz. | 41,63 m² | 1+1 | 5,55 m² | - | 32,11 m² | Eladva | Részletek |
D05 | fsz. | 67,60 m² | 1+2 | 29,27 m² | - | 81,75 m² | Eladva | Részletek |
D06 | fsz. | 72,64 m² | 1+2 | 40,79 m² | - | 81,94 m² | NEM ELÉRHETŐ | Részletek |
D07 | fsz. | 41,97 m² | 1+1 | 8,58 m² | - | 26,15 m² | Eladva | Részletek |
D09 | I. em. | 71,28 m² | 1+2 | - | 13,14 m² | - | Eladva | Részletek |
D10 | I. em. | 52,98 m² | 1+1 | - | 9,58 m² | - | Eladva | Részletek |
D11 | I. em. | 41,63 m² | 1+1 | - | 4,67 m² | - | Eladva | Részletek |
D12 | I. em. | 67,60 m² | 1+2 | - | 16,63 m² | - | Eladva | Részletek |
D14 | I. em. | 52,25 m² | 1+1 | - | 9,60 m² | - | Eladva | Részletek |
D16 | II. em. | 71,28 m² | 1+2 | - | 13,14 m² | - | 85 635 000 Ft | Részletek |
D17 | II. em. | 52,98 m² | 1+1 | - | 9,58 m² | - | Eladva | Részletek |
D18 | II. em. | 41,63 m² | 1+1 | - | 4,67 m² | - | Eladva | Részletek |
D19 | II. em. | 67,60 m² | 1+2 | - | 16,63 m² | - | Eladva | Részletek |
D20 | II. em. | 72,64 m² | 1+2 | - | 14,79 m² | - | Eladva | Részletek |
D22 | III. em. | 62,81 m² | 1+2 | - | 22,06 m² | - | 81 224 000 Ft | Részletek |
D23 | III. em. | 64,83 m² | 1+2 | - | 19,14 m² | - | Eladva | Részletek |
D24 | III. em. | 52,98 m² | 1+1 | - | 9,58 m² | - | Eladva | Részletek |
D28 | III. em. | 52,25 m² | 1+1 | - | 9,60 m² | - | Eladva | Részletek |
D29 | IV. em. | 78,76 m² | 1+3 | 82,14 m² | - | - | Eladva | Részletek |
Kapcsolat
Riverport lakópark
RPS Kft.
Hirdetések megtekintése az ingatlan.com-on
Telefon
+36 30 982 8819
+36 30 688 2124
E-mail
[email protected]
Cím
1039 Budapest, Királyok útja 291. (navigálás)