Elhelyezkedés
Az ingatlanegyüttes Budapest III. kerületében, annak Pünkösdfürdő elnevezésű részén, szinte közvetlenül a Duna partján fekszik. Az ingatlan megközelíthetősége jó, tekintettel arra, hogy a Szentendrei út (11-es főút belterületi szakasza) 2 perc alatt elérhető, melyen keresztül mind a budapesti városközpont, mind az M0-ás út könnyen elérhető. A lakóparkot határoló utcákban minden közmű kiépítésre került.
A társasház egyes lakásaiból szemet gyönyörködtető dunai panoráma élvezhető. A társas-házi telek igényesen parkosított, fákkal beülte-tett terület, az épületek közötti elegáns sétányokkal, valamint játszótérrel. A minden oldalról körülkerített udvar gondozott, igényes esztétikai megjelenésű, továbbá a használati értékét jelentősen emelő, automata öntöző és csöpögtető rendszerrel ellátott, binztonsági kamerákkal és 24 órás portaszolgálattal.
A 4 db társasház és a 2 kiszolgáló épület azonos módon, időben, megjelenéssel, magas műszaki tartalommal, állapottal épült. Mind a négy épülettömb alatt mélygarázsszint került kiépítésre. Az épületek mindegyike pince + földszint + 4 emelet kiosztással, hagyományos építési technikával épült.
Az épület pinceszintjén teremgarázsok, gépészeti helyiségek, valamint tárolók kaptak helyet. A földszinten kertkapcsolatos lakások, az 1-2-3. emeleteken átlagos méretű, jellemzően nagyobb terasszal rendelkező lakások, a 4. emeleteken penthouse lakások vannak.
A lakások méretei 41,63 – 114,41 m2 közöttiek.
Eladó lakások
| # | Emelet | Alapterület | Szobák száma | Terasz | Erkély | Kert | Bruttó ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | fsz. | 68,81 m² | 1+2 | 23,00 m² | - | 100,69 m² | 69 754 547 Ft | Részletek |
| A02 | fsz. | 71,28 m² | 1+2 | 28,63 m² | - | 74,91 m² | 72 923 262 Ft | Részletek |
| A03 | fsz. | 54,31 m² | 1+1 | 18,73 m² | - | 46,33 m² | 54 292 811 Ft | Részletek |
| A04 | fsz. | 84,76 m² | 1+3 | 36,59 m² | - | 142,87 m² | 88 186 680 Ft | Részletek |
| A05 | fsz. | 70,40 m² | 1+2 | 33,67 m² | - | 187,07 m² | 81 362 050 Ft | Részletek |
| A06 | I. em. | 68,81 m² | 1+2 | - | 13,14 m² | - | 71 611 000 Ft | Részletek |
| A17 | III. em. | 64,83 m² | 1+2 | - | 19,14 m² | - | 73 656 000 Ft | Részletek |
| B01 | fsz. | 68,85 m² | 1+2 | 18,96 m² | - | 104,70 m² | 68 534 250 Ft | Részletek |
| B03 | fsz. | 56,03 m² | 1+1 | 15,93 m² | - | 49,12 m² | 56 567 565 Ft | Részletek |
| B04 | fsz. | 75,35 m² | 1+2 | 36,24 m² | - | 102,75 m² | 78 720 000 Ft | Részletek |
| B05 | fsz. | 67,23 m² | 1+2 | 38,82 m² | - | 90,99 m² | 68 495 760 Ft | Részletek |
| B08 | I. em. | 71,38 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 71 257 550 Ft | Részletek |
| B09 | I. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | 55 255 200 Ft | Részletek |
| B10 | I. em. | 75,35 m² | 1+2 | - | 20,79 m² | - | 77 170 500 Ft | Részletek |
| B13 | II. em. | 68,85 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 68 197 500 Ft | Részletek |
| B15 | II. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | 57 684 000 Ft | Részletek |
| B20 | III. em. | 64,71 m² | 1+2 | - | 20,53 m² | - | 74 975 000 Ft | Részletek |
| B22 | III. em. | 70,37 m² | 1+2 | - | 25,68 m² | - | 83 210 000 Ft | Részletek |
| B25 | IV. em. | 78,65 m² | 1+2 | 79,91 m² | - | - | 108 490 250 Ft | Részletek |
| B26 | IV. em. | 114,41 m² | 1+3 | 118,25 m² | - | - | 158 369 750 Ft | Részletek |
| C01 | fsz. | 68,85 m² | 1+2 | 18,96 m² | - | 118,87 m² | 68 154 800 Ft | Részletek |
| C02 | fsz. | 71,38 m² | 1+2 | 29,71 m² | - | 105,48 m² | 71 930 520 Ft | Részletek |
| C03 | fsz. | 56,03 m² | 1+1 | 15,93 m² | - | 46,21 m² | 56 788 690 Ft | Részletek |
| C04 | fsz. | 75,35 m² | 1+2 | 36,24 m² | - | 97,60 m² | 77 947 500 Ft | Részletek |
| C06 | fsz. | 38,64 m² | 1+1 | 8,58 m² | - | 26,00 m² | 40 006 950 Ft | Részletek |
| C07 | I. em. | 68,85 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 68 197 500 Ft | Részletek |
| C08 | I. em. | 71,38 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 70 474 500 Ft | Részletek |
| C09 | I. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | 57 684 000 Ft | Részletek |
| C11 | I. em. | 67,23 m² | 1+2 | - | 20,18 m² | - | 69 588 000 Ft | Részletek |
| C13 | II. em. | 68,85 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 68 197 500 Ft | Részletek |
| C14 | II. em. | 71,38 m² | 1+2 | - | 13,85 m² | - | 70 474 500 Ft | Részletek |
| C15 | II. em. | 56,03 m² | 1+1 | - | 9,38 m² | - | 56 469 600 Ft | Részletek |
| C16 | II. em. | 75,35 m² | 1+2 | - | 20,70 m² | - | 78 844 000 Ft | Részletek |
| C17 | II. em. | 67,23 m² | 1+2 | - | 20,18 m² | - | 69 588 000 Ft | Részletek |
| C19 | III. em. | 62,18 m² | 1+2 | - | 20,52 m² | - | 65 196 000 Ft | Részletek |
| C20 | III. em. | 64,71 m² | 1+2 | - | 20,53 m² | - | 67 477 500 Ft | Részletek |
| C22 | III. em. | 70,37 m² | 1+2 | - | 25,68 m² | - | 82 377 900 Ft | Részletek |
| C23 | III. em. | 67,23 m² | 1+2 | - | 20,18 m² | - | 76 546 800 Ft | Részletek |
| C25 | IV. em. | 78,65 m² | 1+2 | 79,91 m² | - | - | 108 490 250 Ft | Részletek |
| C26 | IV. em. | 114,41 m² | 1+3 | 118,25 m² | - | - | 158 369 750 Ft | Részletek |
| D01 | fsz. | 68,81 m² | 1+2 | 19,03 m² | - | 73,39 m² | 70 596 400 Ft | Részletek |
| D02 | fsz. | 71,28 m² | 1+2 | 29,80 m² | - | 73,62 m² | 74 763 200 Ft | Részletek |
| D03 | fsz. | 52,98 m² | 1+1 | 15,93 m² | - | 49,48 m² | Eladva | Részletek |
| D04 | fsz. | 41,63 m² | 1+1 | 5,55 m² | - | 32,11 m² | Eladva | Részletek |
| D05 | fsz. | 67,60 m² | 1+2 | 29,27 m² | - | 81,75 m² | 71 188 650 Ft | Részletek |
| D06 | fsz. | 72,64 m² | 1+2 | 40,79 m² | - | 81,94 m² | 74 419 125 Ft | Részletek |
| D07 | fsz. | 41,97 m² | 1+1 | 8,58 m² | - | 26,15 m² | 43 176 875 Ft | Részletek |
| D09 | I. em. | 71,28 m² | 1+2 | - | 13,14 m² | - | Eladva | Részletek |
| D10 | I. em. | 52,98 m² | 1+1 | - | 9,58 m² | - | 51 993 000 Ft | Részletek |
| D11 | I. em. | 41,63 m² | 1+1 | - | 4,67 m² | - | Eladva | Részletek |
| D12 | I. em. | 67,60 m² | 1+2 | - | 16,63 m² | - | 69 462 225 Ft | Részletek |
| D14 | I. em. | 52,25 m² | 1+1 | - | 9,60 m² | - | 54 197 500 Ft | Részletek |
| D16 | II. em. | 71,28 m² | 1+2 | - | 13,14 m² | - | 72 011 250 Ft | Részletek |
| D17 | II. em. | 52,98 m² | 1+1 | - | 9,58 m² | - | 54 881 500 Ft | Részletek |
| D18 | II. em. | 41,63 m² | 1+1 | - | 4,67 m² | - | Eladva | Részletek |
| D19 | II. em. | 67,60 m² | 1+2 | - | 16,63 m² | - | 71 360 100 Ft | Részletek |
| D20 | II. em. | 72,64 m² | 1+2 | - | 14,79 m² | - | 75 232 900 Ft | Részletek |
| D22 | III. em. | 62,81 m² | 1+2 | - | 22,06 m² | - | 66 456 000 Ft | Részletek |
| D23 | III. em. | 64,83 m² | 1+2 | - | 19,14 m² | - | 66 960 000 Ft | Részletek |
| D24 | III. em. | 52,98 m² | 1+1 | - | 9,58 m² | - | 54 881 500 Ft | Részletek |
| D28 | III. em. | 52,25 m² | 1+1 | - | 9,60 m² | - | Eladva | Részletek |
| D29 | IV. em. | 78,76 m² | 1+3 | 82,14 m² | - | - | 109 224 500 Ft | Részletek |
Kapcsolat
Riverport lakópark
RPS Kft.
Hirdetések megtekintése az ingatlan.com-on
Telefon
+36 30 982 8819
+36 30 688 2124
E-mail
info@rpsinvest.hu
Cím
1039 Budapest, Királyok útja 291. (navigálás)